Ranking Funduszy Emerytalnych OFE
Strona przedstawia Ranking Funduszy Emerytalnych OFE pod wzgędem stopy zwrotu, liczby członków i prowizji pobieranych przez fundusze.
Portal przedstawia notowania Funduszy, których liczba klientów przekroczyła minimum zawarte w §2 rozdziału II regulaminu serwisu www.centrumofe.com
Przeanalizuj aktualne notowania i samodzielnie wybierz najlepsze OFE. Przedstawilismy informacje, które pomogą Ci w samodzielnym wyborze Funduszu Emerytalnego.
Przystąp do OFE Zmień OFE Najbliższe losowanie OFE już 10 Stycznia 2011.
Ostateczny termin przystąpienia do OFE osób, które otrzymały list z ZUS mija 31 grudnia.
Po tym terminie to ZUS wybierze za Ciebie OFE, teraz to Ty decydujesz, jakie OFE wybierzesz.
Portal przedstawia notowania Funduszy, których liczba klientów przekroczyła minimum zawarte w §2 rozdziału II regulaminu serwisu www.centrumofe.com
Przeanalizuj aktualne notowania i samodzielnie wybierz najlepsze OFE. Przedstawilismy informacje, które pomogą Ci w samodzielnym wyborze Funduszu Emerytalnego.
Przystąp do OFE Zmień OFE Najbliższe losowanie OFE już 10 Stycznia 2011.
Ostateczny termin przystąpienia do OFE osób, które otrzymały list z ZUS mija 31 grudnia.
Po tym terminie to ZUS wybierze za Ciebie OFE, teraz to Ty decydujesz, jakie OFE wybierzesz.
Rankingi OFE

- Stopa zwrotu od początku działalności do 25.01.2012
- 36-miesięczna stopa zwrotu do 25.01.2012
- 24-miesięczna stopa zwrotu do 25.01.2012
- 12-miesięczna stopa zwrotu do 25.01.2012
- 6-miesięczna stopa zwrotu do 22.10.2011
- Wartość aktywów OFE do 30.12.2011
- Członkowie funduszu - aktualizacja 30.12.2011
- Ustawowa opłata za zarządzanie w [%] aktywów
- Przegląd prasy OFE
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| ING | 221,30 |
| Generali | 212,60 |
| Nordea | 205,60 |
| Warta | 203,10 |
| PZU Złota Jesień | 199,80 |
| AXA | 198,90 |
| AVIVA | 195,70 |
| AEGON | 192,00 |
| PKO Bankowy | 189,00 |
| Amplico | 187,80 |
| Allianz | 183,20 |
| Pekao | 183,00 |
| Pocztylion | 174,30 |
zródło: www.money.pl
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| ING | +27,70 |
| Bankowy | +27,31 |
| Amplico | +27,12 |
| Generali | +26,41 |
| Aviva | +26,26 |
| Nordea | +26,12 |
| Warta | +25,92 |
| Allianz | +25,59 |
| AXA | +25,54 |
| PZU | +25,54 |
| AEGON | +24,73 |
| Pekao | +24,51 |
| Pocztylion | +23,39 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| ING | +7.82 |
| NORDEA | +7.80 |
| ALLIANZ | +7.60 |
| AXA | +7.32 |
| AVIVA | +7.22 |
| WARTA | +7.14 |
| PKO BP Bankowy | +7.12 |
| Amplico | +6.99 |
| Generali | +6.11 |
| PZU | +6.01 |
| Pekao | +5.99 |
| AEGON | +5.87 |
| Pocztylion | +5.18 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| AXA | -0,96 |
| NORDEA | -1,55 |
| Generali | -1,67 |
| Allianz | -1,80 |
| ING | -1,83 |
| Amplico | -1,98 |
| PKO Bankowy | -2,07 |
| Aviva | -2,09 |
| Warta | -2,13 |
| AEGON | -2,14 |
| PZU | -2,85 |
| PEKAO | -2.95 |
| Pocztylion | -3,62 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa Firmy | Stopa zwrotu [%] |
| Generali | -4,86 |
| AXA | -5,22 |
| PKO Bankowy | -5,72 |
| Nordea | -5,78 |
| Amplico | -5,94 |
| ING | -6,03 |
| AEGON | -6,15 |
| Aviva | -6,27 |
| Allianz | -6,30 |
| Warta | -6,45 |
| PZU | -6,74 |
| Pekao | -7,25 |
| Pocztylion | -7,94 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa firmy | liczba członków |
| ING | 2 954 060 |
| AVIVA CU | 2 687 475 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 2 214 995 |
| Amplico | 1 192 597 |
| AXA | 1 109 445 |
| AEGON | 948 497 |
| NORDEA | 898 783 |
| GENERALI | 890 084 |
| POCZTYLION | 588 349 |
| BANKOWY | 539 456 |
| ALLIANZ | 508 124 |
| PEKAO | 344 520 |
| WARTA | 314 529 |
źródło: www.money.pl
| Nazwa firmy | Wartość aktywów [mln zł] |
| ING | 53034,80 |
| AVIVA CU | 51213,76 |
| PZU | 30311,57 |
| Amplico AIG | 17115,62 |
| AXA | 13868,43 |
| GENERALI | 11104,79 |
| NORDEA | 9968,51 |
| AEGON | 9309,31 |
| PKO PB Bankowy | 7252,24 |
| ALLIANZ | 6667,39 |
| POCZTYLION | 4238,86 |
| PEKAO | 3369,27 |
| WARTA | 3005,04 |
www.money.pl
| Nazwa firmy | Przybliżona opłata w [%] |
| ALLIANZ | 3.45 |
| AVIVA CU | 3.50 |
| ING | 3.50 |
| Amplico AIG | 3.50 |
| AXA | 3.50 |
| GENERALI | 3.50 |
| AEGON | 3.50 |
| BANKOWY | 3.50 |
| NORDEA | 3.50 |
| PEKAO | 3.50 |
| WARTA | 3.50 |
| PZU ZLOTA JESIEN | 3.50 |
| POCZTYLION | 3.50 |
Często zadawane pytania
1. Co to jest OFE? 2. Co to jest 1, 2, 3 filar? 3. Co to jest Losowanie OFE? 4. Kiedy należy wybrać OFE ?Jak się zapisać
więcejJak zmienić OFE
więcejMasz pytania? Napisz do nas.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm
© Wszystkie prawa zastrzeżone
